Bestandslijst

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
 
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
26 aug 2013 09:42 Flag of Sweden.png (bestand) 3 kB   1
26 aug 2013 08:12 Flag of Finland.png (bestand) 3 kB   1
26 aug 2013 06:27 Swedish monophthongs chart.png (bestand) 26 kB   1
26 aug 2013 06:23 Svenska spåkets utbredning.PNG (bestand) 55 kB   1
25 aug 2013 20:48 Flag of Norway.png (bestand) 3 kB   1
25 aug 2013 20:23 Germaansetalen.png (bestand) 124 kB   1
25 aug 2013 19:33 Westgermanische Sprachvarietäten 1990.png (bestand) 324 kB   1
25 aug 2013 19:14 Flag of UNASUR.png (bestand) 29 kB   1
25 aug 2013 19:11 Flag of Benelux.png (bestand) 51 kB   1
25 aug 2013 19:09 Flag of Suriname.png (bestand) 8 kB   1
25 aug 2013 19:03 Flag of Sint Maarten.png (bestand) 26 kB   1
25 aug 2013 18:54 Flag of Curaçao.png (bestand) 8 kB   1
25 aug 2013 18:51 Flag of Belgium (civil).png (bestand) 1 kB   1
25 aug 2013 18:48 Flag of Aruba.png (bestand) 5 kB   1
25 aug 2013 18:34 Flag of Europe.png (bestand) 20 kB   1
25 aug 2013 18:30 Flag of Bulgaria.png (bestand) 2 kB   1
25 aug 2013 17:39 South Africa Provinces showing WC.png (bestand) 57 kB   1
25 aug 2013 17:07 Flag of Namibia.png (bestand) 20 kB   1
25 aug 2013 16:58 Flag of France.png (bestand) 3 kB   1
25 aug 2013 16:58 Vlag ontbreekt.png (bestand) 2 kB   1
25 aug 2013 16:55 Flag of South Africa.png (bestand) 9 kB   1
25 aug 2013 16:40 Afrikaansdistrib.png (bestand) 72 kB   1
25 aug 2013 16:40 South Africa 2001 Afrikaans speakers proportion map.png (bestand) 102 kB   1
25 aug 2013 16:40 South Africa 2001 Afrikaans speakers density map.png (bestand) 115 kB   1
25 aug 2013 16:39 Distribution of Afrikaans in Namibia.png (bestand) 82 kB   1
25 aug 2013 15:35 Waldkirch Oberwil.jpg (bestand) 60 kB   1
25 aug 2013 11:52 Red pog.png (bestand) 4 kB   1
25 aug 2013 11:46 Internet-web-browser.png (bestand) 4 kB   1
25 aug 2013 11:36 2010-NL-P05-Gelderland-positiekaart-gemgrenzen.jpg (bestand) 160 kB   1
25 aug 2013 08:10 Netherlands relief location map.png (bestand) 315 kB   1
25 aug 2013 08:10 Netherlands location map.png (bestand) 75 kB   1
25 aug 2013 08:06 LocatieAmsterdam.png (bestand) 44 kB   1
25 aug 2013 08:05 Flag of Amsterdam.png (bestand) 3 kB   1
25 aug 2013 08:05 Amsterdam wapen.png (bestand) 189 kB   1
25 aug 2013 08:05 2013-Amsterdam.jpg (bestand) 221 kB   1
25 aug 2013 07:24 NederlandCIA-10-10-10.png (bestand) 20 kB   1
25 aug 2013 07:24 EU-Netherlands.png (bestand) 127 kB   1
25 aug 2013 07:23 Coat of arms of Dutch East Indies.png (bestand) 245 kB   1
25 aug 2013 07:23 BES islands location map.png (bestand) 45 kB   1
23 aug 2013 19:09 X mark.png (bestand) 32 kB   1
23 aug 2013 19:09 Yes check.png (bestand) 21 kB   1
23 aug 2013 18:06 Limburg-Position.png (bestand) 23 kB   1
23 aug 2013 18:05 2013-Top33-P11-Limburg.jpg (bestand) 75 kB   1
23 aug 2013 18:05 NL-LimburgVlag.png (bestand) 49 kB   1
23 aug 2013 18:05 Limburg-nl-wapen.png (bestand) 109 kB   1
23 aug 2013 18:04 OSM - provincie Limburg.PNG (bestand) 237 kB   1
23 aug 2013 17:50 North Brabant-Flag.png (bestand) 2 kB   1
23 aug 2013 17:50 Noord Brabant-Position.png (bestand) 23 kB   1
23 aug 2013 17:50 2013-Top33-P10-Noord-Brabant.jpg (bestand) 163 kB   1
23 aug 2013 17:50 2013-P10-NB-o.png (bestand) 411 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina